A Forbes ismét közreadta azt a listát, mely alapján megállapítható, melyek a legjobban fizetett női szakmák, írja a Portfólió.
A lista változatos, az első ötben a nővér szakápolók, az IT menedzserek, az ügyvédek, a gyógyszerészek és természetszerűleg a különböző állásokat betöltő vezérigazgatók keresik a legtöbb pénzt.
De akkor tekintsük át a 25 szakmát tartalmazó listát. (Az átlagfizetések évekre lettek megadva.)
Az egyes szakmák
25. Logopédus 59 696 USD (16,9 millió forint)
24. Egészségügyi menedzser 60 112 USD (17 millió forint)
23. Élettelen természettudománnyal foglalkozó tudósok 60 840 USD (17,2 millió forint)
22. Pénzügyi elemző 60 892 USD (17,2 millió forint)
21. Pszichológus 61 828 USD (17,4 millió forint)
20. Rehabilitációs terapeuta 62 348 USD (17,6 millió forint)
19. Vezető beosztás 63 076 USD (17,8 millió forint)
18. Fizikoterapeuta 63 180 USD (17,8 millió forint)
17. Beszerzési menedzser 63 752 USD (18 millió forint)
16. Filmproducerek és rendezők 64 168 USD (18,2 millió forint)
15. Piacelemző és marketinges 64 428 USD (18,2 millió forint)
14. Oktatási menedzser 65 104 USD (18,4 millió forint)
13. Informatikai rendszerelemző 65 312 USD (18,5 millió forint)
12. Marketing-és értékesítési menedzser 65 416 USD (18,5 millió forint)
11. Emberi erőforrások menedzser 66 248 USD (18,7 millió forint)
10. Számítógépes programozó 67 704 USD (19,1 millió forint)
9. Operációkutatás-elemző 68 900 USD (19,5 millió forint)
8. Vezetői tanácsadók 70 096 USD (19,8 millió forint)
7. Szoftverfejlesztő 73 580 USD (20,8 millió forint)
6. Mérnök 75 296 USD (21,3 millió forint)
5. Nővér szakápoló 79 144 USD (22,4 millió forint)
4. IT-menedzser 81 267 USD (22,9 millió forint)
3. Ügyvéd 89 284 USD (25,2 millió forint)
2. Gyógyszerész 94 172 USD (26,6 millió forint)
1. Vezérigazgató 95 472 USD (27 millió forint)
Amennyiben tetszett a cikkünk, illetve más hasonló híreket is szívesen olvasna, itt lájkolhatja oldalunkat!
Kapcsolódó cikkeink: