Budapest a 77. a 230 település közül, amelyeket a biztonságtól a szórakozásig több tényező alapján rangsoroltak.
Továbbra is Bécs a legélhetőbb város a világon a Mercer tanácsadó cég most közzétett rangsorában. Az elmúlt időszak biztonsági problémái, társadalmi feszültségei és gazdasági kilátásai ellenére a listát még mindig európai városok vezetik, amelyek a legjobb életminőséget képesek nyújtani lakóiknak.
A Mercer felmérésének az a célja, hogy információval lássa el azokat a multinacionális vállalatokat, amelyek külföldre küldik alkalmazottaikat. A cég 230 várost vett be a rangsorába, és összesen 39 tényezőt vizsgált tíz fő kategóriában, amelyek a következők:
- Politikai és társadalmi környezet (politikai stabilitás, bűnözés, törvények végrehajtása stb.)
- Gazdasági környezet (valutaszabályok, banki szolgáltatások stb.)
- Szociokulturális környezet (médiához való hozzáférés, cenzúra, személyi szabadság korlátozása stb.)
- Orvosi és egészségügyi megfontolások (orvosi ellátás, fertőző betegségek, légszennyezés stb.)
- Oktatás (nemzetközi iskolák elérhetősége és normái)
- Közszolgáltatások és közlekedés (áram, víz, tömegközlekedés, dugók stb.)
- Szórakozás (éttermek, színházak, mozik stb.)
- Lakás (lakásbérlés, -fenntartás, bútorok stb.)
- Természeti környezet (klíma, természeti katasztrófák)
Az egyes tényezőket olyan súllyal vették figyelembe, amennyire azok fontosak egy külföldön dolgozó munkavállalónak. Az adatok többségét 2015 szeptembere és novembere között vizsgálták.
Európai városok az élen
Az európai városok az első tíz helyezésből hetet elvisznek. Rajtuk kívül az ausztrál, új-zélandi, illetve kanadai települések teljesítenek igen jól (Auckland például a harmadik). Az Egyesült Államok legjobb városa, San Francisco csak a 28. a rangsorban. Ázsia is elég rosszul szerepel a listán, a legjobb Szingapúr helyezése is csak a 26.
Budapest a 77. helyével a felső harmad végén helyezkedik el. A térségből Prága (69.) és Ljubljana (76.) előzi meg csupán a magyar fővárost, a többiek nem sokkal utánunk következnek.
A száz legélhetőbb város
1. | Bécs | Ausztria |
2. | Zürich | Svájc |
3. | Auckland | Új-Zéland |
4. | München | Németország |
5. | Vancouver | Kanada |
6. | Düsseldorf | Németország |
7. | Frankfurt | Németország |
8. | Genf | Svájc |
9. | Koppenhága | Dánia |
10. | Sydney | Ausztrália |
11. | Amszterdam | Hollandia |
12. | Wellington | Új-Zéland |
13. | Berlin | Németország |
14. | Bern | Svájc |
15. | Toronto | Kanada |
15. | Melbourne | Ausztrália |
17. | Ottawa | Kanada |
18. | Hamburg | Németország |
19. | Luxembourg | Luxemburg |
19. | Stockholm | Svédország |
21. | Brüsszel | Belgium |
21. | Perth | Ausztrália |
23. | Montreal | Kanada |
24. | Stuttgart | Németország |
24. | Nurnberg | Németország |
26. | Szingapúr | Szingapúr |
27. | Adelaide | Ausztrália |
28. | San Francisco | Egyesült Államok |
28. | Canberra | Ausztrália |
30. | Helsinki | Finnország |
30. | Oslo | Norvégia |
32. | Calgary | Kanada |
33. | Dublin | Írország |
34. | Boston | Egyesült Államok |
35. | Honolulu | Egyesült Államok |
36. | Brisbane | Ausztrália |
37. | Párizs | Franciaország |
38. | Lyon | Franciaország |
39. | Barcelona | Spanyolország |
39. | London | Egyesült Királyság |
41. | Milánó | Olaszország |
42. | Lisszabon | Portugália |
43. | Chicago | Egyesült Államok |
44. | New York City | Egyesült Államok |
44. | Tokió | Japán |
46. | Edinburgh | Egyesült Királyság |
46. | Kobe | Japán |
46. | Seattle | Egyesült Államok |
49. | Los Angeles | Egyesült Államok |
49. | Yokohama | Japán |
51. | Washington | Egyesült Államok |
52. | Madrid | Spanyolország |
53. | Birmingham | Egyesült Királyság |
53. | Róma | Olaszország |
55. | Glasgow | Egyesült Királyság |
56. | Pittsburgh | Egyesült Államok |
57. | Philadelphia | Egyesült Államok |
58. | Oszaka | Japán |
59. | Aberdeen | Egyesült Királyság |
60. | Lipcse | Németország |
61. | Minneapolis | Egyesült Államok |
62. | Nagoja | Japán |
63. | Dallas | Egyesült Államok |
64. | Belfast | United Kingdom |
65. | Houston | Egyesült Államok |
66. | Miami | Egyesült Államok |
67. | Atlanta | Egyesült Államok |
68. | St. Louis | Egyesült Államok |
69. | Prága | Csehország |
70. | Detroit | Egyesült Államok |
70. | Hongkong | Hongkong |
72. | Pointe-a-Pitre | Guadeloupe |
73. | Szöul | Dél-Korea |
74. | San Juan | Puerto Rico |
75. | Dubaj | Egyesült Arab Emírségek |
76. | Ljubljana | Szlovénia |
77. | Budapest | Magyarország |
78. | Montevideo | Uruguay |
79. | Vilnius | Litvánia |
79. | Varsó | Lengyelország |
81. | Abu-Dzabi | Egyesült Arab Emírségek |
82. | Pozsony | Szlovákia |
83. | Port Louis | Mauritius |
84. | Tajpej | Tajvan |
85. | Durban | Dél-Afrika |
86. | Kuala Lumpur | Malajzia |
87. | Athén | Görögország |
88. | Limasszol | Ciprus |
89. | Tallinn | Észtország |
90. | Riga | Lettország |
91. | Puszan | Dél-Korea |
92. | Fokváros | Dél-Afrika |
93. | Buenos Aires | Argentína |
94. | Santiago | Chile |
95. | Johannesburg | Dél-Afrika |
96. | Panamaváros | Panama |
97. | Victoria | Seychelles |
98. | Zágráb | Horvátország |
99. | Wroclaw | Lengyelország |
100. | Tajcsung | Tajvan |
Amennyiben tetszett a cikkünk, illetve más hasonló híreket is szívesen olvasna, itt lájkolhatja oldalunkat!
Kapcsolódó cikkeink:
MELY EURÓPAI VAGY VILÁGVÁROSBAN A LEGJOBB ÉS HOL A LEGROSSZABB ÉLNI?